Analize de laborator decontate de CASMB - Pachet de baza pentru persoanele asigurate
| Nr. Crt. | Cod | Denumirea analizei de laborator | Tarif decontat (lei) |
|---|---|---|---|
| Hematologie | |||
| 1 | 26,001 | Hemoleucograma completa - hemoglobina, hematocrit, numaratoare eritrocite, numaratoare leucocite, numaratoare trombocite, formula leucocitara, indici eritrocitari1) | 14.01 |
| 2 | 26,002 | Numaratoare reticulocite | 5.62 |
| 3 | 26,003 | Examen citologic al frotiului sanguin 3) | 18.62 |
| 4 | 26,040 | VSH*1) | 2.63 |
| 5 | 260,501 | Determinare la gravida a grupului sanguin ABOa1) | 7.54 |
| 6 | 260,502 | Determinare la gravida a grupului sanguin Rh*1) | 7.88 |
| 7 | 26,059 | Anticorpi specifici anti Rh la gravida | 7.54 |
| 8 | 26,101 | Timp Quick si INR*1) (International Normalised Ratio) | 14.68 |
| 9 | 26,102 | APTT | 12.3 |
| 10 | 26,103 | Fibrinogenemie*1) | 13.68 |
| Biochimie - serica si urinara | |||
| 11 | 21,002 | Proteine totale serice*1) | 7.04 |
| 12 | 21,003 | Electroforeza proteinelor serice*1) | 15.2 |
| 13 | 210,063 | Feritina serica | 40 |
| 14 | 21,011 | Uree serica*1) | 5.86 |
| 15 | 21,012 | Acid uric seric*1) | 5.86 |
| 16 | 21,014 | Creatinina serica*1), **) | 5.92 |
| 17 | 21,015 | Bilirubina totala*1) | 5.86 |
| 18 | 21,016 | Bilirubina directa*1) | 5.86 |
| 19 | 21,020 | Glicemie*1) | 5.74 |
| 20 | 210,303 | Colesterol seric total*1) | 5.74 |
| 21 | 210,304 | HDL colesterol*1) | 8.19 |
| 22 | 210,305 | LDL colesterol*1) | 7.69 |
| 23 | 210,306 | Trigliceride serice*1) | 7.04 |
| 24 | 210,402 | TGP*1) | 5.86 |
| 25 | 210,403 | TGO*1) | 5.83 |
| 26 | 210,404 | Creatinkinaza CK | 10 |
| 27 | 210,406 | Gama GT | 7.99 |
| 28 | 210,409 | Fosfataza alcalina*1) | 7.79 |
| 29 | 210,500 | Sodiu seric*1) | 10 |
| 30 | 210,501 | Potasiu seric*1) | 11 |
| 31 | 210,503 | Calciu seric total*1) | 5.37 |
| 32 | 210,504 | Calciu ionic seric*1) | 7.88 |
| 33 | 210,505 | Magneziemie*1) | 5.37 |
| 34 | 210,506 | Sideremie*1) | 7.1 |
| 35 | 210,507 | Fosfor (fosfat seric) *9) | 13 |
| 36 | 22,600 | Examen complet de urina (sumar + sediment) *1) | 9.34 |
| 37 | 22,604 | Dozare proteine urinare*1) | 5.37 |
| 38 | 22,612 | Microalbuminuria (albumina urinara) *8) | 22 |
| 39 | 22,622 | Dozare glucoza urinara*1) | 5.37 |
| 40 | 22,623 | Creatinina urinara *8) | 8 |
| Imunologie | |||
| 41 | 22,500 | TSH*1) | 20.5 |
| 42 | 22,502 | FT4*1) | 20.83 |
| 43 | 22,507 | Parathormonul seric (PTH) | 43 |
| 44 | 22,509 | Hormonul foliculinostimulant FSH | 23.82 |
| 45 | 22,510 | Hormonul luteinizant (LH) | 23.82 |
| 46 | 22,514 | Cortizol | 27.87 |
| 47 | 22,521 | Testosteron | 30.1 |
| 48 | 22,522 | Estradiol | 23.82 |
| 49 | 22,523 | Progesteron | 25.31 |
| 50 | 22,525 | Prolactina | 25.31 |
| 51 | 2,327,091 | Anti-HAV IgM*2) | 40.98 |
| 52 | 2,327,092 | Ag HBs (screening) *2) | 31.15 |
| 53 | 2,327,093 | Anti HCV*2) | 64.9 |
| 54 | 232,710 | Testare HIV la gravida*1) | 33.29 |
| 55 | 240,000 | ASLO*1) | 11.48 |
| 56 | 240,010 | VDRL*1) sau RPR*1) | 5.49 |
| 57 | 240,013 | Confirmare TPHA*4) | 12.29 |
| 58 | 240,203 | Antigen Helicobacter Pylori*1) | 40 |
| 59 | 2,430,011 | Complement seric C3 | 10.84 |
| 60 | 2,430,012 | Complement seric C4 | 10.84 |
| 61 | 243,010 | IgG seric | 14.77 |
| 62 | 243,011 | IgA seric | 14.77 |
| 63 | 243,012 | IgM seric | 15.1 |
| 64 | 243,014 | IgE seric | 14.29 |
| 65 | 240,053 | Proteina C reactiva*1) | 10.67 |
| 66 | 243,040 | Factor reumatoid | 9.34 |
| 67 | 243,044 | ATPO | 39 |
| 68 | 243,135 | PSA*1) | 23.07 |
| 69 | 243,136 | free PSA*6) | 23.61 |
| Microbiologie | |||
| Exudat faringian | |||
| 70 | 23,025 | Examen bacteriologic exudat faringian - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana*1) | 15.29 |
| 71 | 250,102 | Examen fungic exudat faringian - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica*1) | 15.29 |
| Examen urina | |||
| 72 | 23,100 | Urocultura*1) - Examen microscopic nativ ii colorat, cultura si identificare bacteriana | 15.29 |
| Examene materii fecale | |||
| 73 | 23,062 | Coprocultura*1) - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 15.29 |
| 74 | 2.50120_1 | Examen micologic materii fecale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | 15.29 |
| 75 | 25,100 | Examen coproparazitologic*1) | 12.46 |
| 76 | 22,701 | Depistare hemoragii oculte*1) | 25 |
| Examene din secretii vaginale | |||
| 77 | 23,074 | Examene din secretii vaginale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 15.29 |
| 78 | 250,114 | Examene din secretii vaginale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | 15.29 |
| Examene din secretii uretrale | |||
| 79 | 23,080 | Examene din secretii uretrale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 15.29 |
| 80 | 250,115 | Examene din secretii uretrale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | 15.29 |
| Examene din secretii otice | |||
| 81 | 23,050 | Examen bacteriologic din secretii otice - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 15.29 |
| 82 | 250,119 | Examen fungic din secretii otice - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | 15.29 |
| Examene din secretii nazale | |||
| 83 | 23,022 | Examen bacteriologic din secretii nazale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana*1) | 15.29 |
| 84 | 250,103 | Examen fungic din secretii nazale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica*1) | 15.29 |
| 85 | 23,040 | Examen bacteriologic din secretii conjunctivale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 15.29 |
| 86 | 250,110 | Examen fungic din secretii conjunctivale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | 15.29 |
| Examene din colectie purulenta | |||
| 87 | 25,032 | Examen bacteriologic din colectie purulenta - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 15.29 |
| 88 | 2.50120_2 | Examen fungic din colectie purulenta - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | 15.29 |
| Testarea sensibilitatii la substante antimicrobiene si antifungice | |||
| 89 | 2,313 | Antibiograma*5) | 12.23 |
| 90 | 2,502 | Antifungigrama*5) | 14.55 |
| Examinari histopatologice si citologice | |||
| 91 | 2.9021_1 | Examen histopatologic procedura completa HE (1 - 3 blocuri) *7) | 130 |
| 92 | 2.9021_2 | Examen histopatologic procedura completa HE (4 - 6 blocuri) *7) | 250 |
| 93 | 2.9010_1 | Examen histopatologic procedura completa HE si coloratii speciale (1 - 3 blocuri) *7) | 160 |
| 94 | 2.9010_2 | Examen histopatologic procedura completa HE si coloratii speciale ( 4 - 6 blocuri) *7) | 280 |
| 95 | 29,030 | Teste imunohistochimice*) | 200 lei/set |
| 96 | 29,022 | Citodiagnostic sputa prin incluzii la parafina (1 - 3 blocuri) | 100 |
| 97 | 29,160 | Examen citologic cervico-vaginal Babes-Papanicolau*1) | 40 |
| 98 | 29,025 | Citodiagnostic lichid de punctie | 80 |
PROGRAM
LUNI-VINERI : 08:00-20:00
SAMBATA : 08:00-12:00
ORAR SPITALIZARE DE ZI
LUNI-VINERI 08:00-14:00
Str. Fantanica nr. 22, Sector 2, Bucuresti